Leitung
Öffnungszeiten Archiv:
Montag bis Donnerstag 9:00 Uhr – 12:00 Uhr und nach Vereinbarung
Hauptamt
Bürgerbüro
Melde- und Passamt, Sozialamt, Rentenanträge, Gewerbeamt, Führungszeugnisse, öffentl. Veranstaltungen, Bestätigung von Führerscheinanträgen, Fundsachen
Melde- und Passamt, Sozialamt, Gewerbeamt, Führungszeugnisse, Bestätigung von Führerscheinanträgen, Fundsachen, Standesamt
Melde- und Passamt, Sozialamt, Gewerbeamt, Führungszeugnisse, Bestätigung von Führerscheinanträgen, Fundsachen
Finanzverwaltung
Aufstellung und Vollzug des Haushaltsplans, Finanzierung von Infrastrukturmaßnahmen, Zuweisungen und Zuschüsse
Bauverwaltung
Bauamtsleitung
Bauleitplanung, Grundstücksangelegenheiten, gemeindl. Hochbau, Vertragsangelegenheiten
Gemeindliche Liegenschaften, Pacht- und Mietangelegenheiten, Nahwärmeversorgung, Straßen- und Wegegesetz
Straßenverkehrsrecht, Straßenbau, gemeindl. Tiefbau, Winterdienst, Bauhofleitung, Wasserversorgung
Wegweiser durch das Rathaus
Anker: Wegweiser durch das Rathaus
Tätigkeiten | Zuständigkeit | Örtlichkeit | Telefon |
Abbruch von Gebäuden | Bauamt | Rathaus | 08095/90 95-42 / -43 |
Abwasserbeseitigung | Zweckverband München-Südost | Haidgraben 1, 85521 Ottobrunn | 089/60 80 91-0 |
Adoptionen | Landratsamt München | Mariahilfplatz 17, München | 089/6221-0 |
Agenda | Geschäftsleitung | Rathaus | 08095/90 95-11 |
Allgemeines | Geschäftsleitung | Rathaus | 08095/90 95-11 |
An-, Ab- und Ummeldungen (Wohnsitz) | Bürgerbüro | Rathaus | 08095/90 95-0 |
Anmeldung zur Eheschließung | Standesamt | Rathaus | 08095/90 95-25 |
Archiv | Archiv | Rathaus | 08095/90 95-13 |
Ausbildungsförderung | Landratsamt München | Mariahilfplatz 17, München | 089/6221-0 |
Ausländerangelegenheiten | Bürgerbüro Landratsamt München |
Rathaus Mariahilfplatz 17, München |
08095/90 95-0 089/6221-0 |
Bauanträge | Bauamt | Rathaus | 08095/90 95-42 / -43 |
Bauhof | Bauamt | Rathaus | 08095/90 95-41 |
Bauleitplanung | Bauamt | Rathaus | 08095/90 95-40 |
Bauordnungsrecht | Bauamt | Rathaus | 08095/90 95-42 / -43 |
Bauwasser | Bauamt | Rathaus | 08095/90 95-43 |
Beglaubigungen | Bürgerbüro | Rathaus | 08095/90 95-0 |
Bestattungswesen | Standesamt | Rathaus | 08095/90 95-25 |
Kassenverwaltung | Finanzverwaltung | Rathaus | 08095/90 95-32 |
Bücherei | Schule Großhelfendorf | 08095/873475 | |
Ehefähigkeitszeugnis | Standesamt | Rathaus | 08095/90 95-25 |
Eheschließung | Standesamt | Rathaus | 08095/90 95-25 |
Einbürgerungen | Landratsamt München | Mariahilfplatz 17, München | 089/6221-0 |
Erschließungen | Bauamt | Rathaus | 08095/90 95-42 / -43 |
Erziehungshilfen | Landratsamt München | Mariahilfplatz 17, München | 089/6221-0 |
Feuerwehrangelegenheiten | Geschäftsleitung | Rathaus | 08095/90 95-11 |
Ferienpässe | Bürgerbüro | Rathaus | 08095/90 95-0 |
Finanzwesen | Finanzverwaltung | Rathaus | 08095/90 95-30 |
Friedhofsverwaltung | Standesamt | Rathaus | 08095/90 95-11 |
Führerscheinanträge (Bestätigung) | Bürgerbüro | Rathaus | 08095/90 95-0 |
Führungszeugnisse | Bürgerbüro | Rathaus | 08095/90 95-0 |
Fundbüro | Bürgerbüro | Rathaus | 08095/90 95-0 |
Gastschulanträge | Bürgerbüro | Rathaus | 08095/90 95-22 |
Gaststättenerlaubnis | Bürgerbüro | Rathaus | 08095/90 95-0 |
Geburtenanzeige | Standesamt | Rathaus | 08095/90 95-25 |
Gemeindeblatt | Bürgerbüro | Rathaus | 08095/90 95-22 |
Gewerbe- An-, Ab- und Ummeldungen | Bürgerbüro | Rathaus | 08095/90 95-0 |
Gewerbesteuer | Steueramt | Rathaus | 08095/90 95-33 |
Grünanlagen | Bauhof | Rathaus | 08095/90 95-40 / -41 |
Grundsicherung (Antragsausgabe) | Bürgerbüro | Rathaus | 08095/90 95-22 |
Grundsteuer | Steueramt | Rathaus | 08095/90 95-33 |
Grundstücksangelegenheiten | Bauamt | Rathaus | 08095/90 95-42 |
Haushaltsbescheinigungen f. Kindergeld | Bürgerbüro | Rathaus | 08095/90 95-0 |
Hochbau (gemeindl.) | Bauamt | Rathaus | 08095/90 95-42 |
Hundesteuer | Steueramt | Rathaus | 08095/90 95-33 |
Jugendhilfe / Jugendschutz | Landratsamt München | Mariahilfplatz 17, München | 089/6221-0 |
Internet | Bürgerbüro | Rathaus | 08095/90 95-21 |
Kämmerei | Finanzverwaltung | Rathaus | 08095/90 95-30 |
Kfz-Zulassung | Landratsamt München | Bretonischer Ring 1, Grasbrunn-Neukeferloh | 089/6221-30 00 |
Kinderbetreuungseinrichtungen | Bürgerbüro | Rathaus | 08095/90 95-20 |
Kirchenaustritt | Standesamt | Rathaus | 08095/90 95-25 |
Lärmschutz (baurechtlich) | Bauamt | Rathaus | 08095/90 95-42 / -42 |
Lärmschutz (ordnungsrechtlich) | Ordnungsamt | Rathaus | 08095/90 95-20 |
Lebensbescheinigungen | Bürgerbüro | Rathaus | 08095/90 95-0 |
Mahnwesen | Kassenverwaltung | Rathaus | 08095/90 95-33 |
Meldebescheinigungen | Bürgerbüro | Rathaus | 08095/90 95-0 |
Mieten und Pachten (Zahlungen) | Kassenverwaltung | Rathaus | 08095/90 95-32 |
Mieten und Pachten (Verträge) | Liegenschaften | Rathaus | 08095/90 95-42 / -43 |
Namensänderungen | Standesamt | Rathaus | 08095/90 95-25 |
Naturschutz | Landratsamt München | Mariahilfplatz 17, München | 089/6221-0 |
Obdachlose | Bürgerbüro | Rathaus | 08095/90 95-22 |
Pachtwesen | Liegenschaften | Rathaus | 08095/90 95-42 |
Personalangelegenheiten | Geschäftsleitung | Rathaus | 08095/90 95-11 |
Personalausweise | Bürgerbüro | Rathaus | 08095/90 95-0 |
Personenstandswesen | Standesamt | Rathaus | 08095/90 95-25 |
Polizeiliche Führungszeugnisse | Bürgerbüro | Rathaus | 08095/90 95-0 |
Rechnungswesen / Abschlüsse | Kassenverwaltung | Rathaus | 08095/90 95-32 |
Rentenanträge | Soziales | Rathaus | 08095/90 95-22 |
Rundfunkgebührenbefreiungen | Bürgerbüro | Rathaus | 08095/90 95-0 |
Schülerbeförderung | Bürgerbüro | Rathaus | 08095/90 95-22 |
Schwerbehindertenausweise (auch Anträge) | Soziales | Rathaus | 08095/90 95-0 |
Sozialhilfe | Soziales | Rathaus | 08095/90 95-0 |
Sozialwohnungen | Soziales | Rathaus | 08095/90 95-0 |
Spendenbescheinigungen | Finanzverwaltung | Rathaus | 08095/90 95-30 |
Sterbefallanzeigen | Standesamt | Rathaus | 08095/90 95-25 |
Straßen- und Wegerecht | Bauamt | Rathaus | 08095/90 95-41 |
Straßenverkehrsordnung | Bauamt | Rathaus | 08095/90 95-41 |
Tiefbau (gemeindl.) | Bauamt | Rathaus | 08095/90 95-41 |
Tierseuchenkasse (Zählungen) | Tierseuchenkasse | München | 089/9299 00-0 |
Tierseuchenkasse (Beitragserhebung) | Tierseuchenkasse | München | 089/9299 00-0 |
Umweltangelegenheiten | Bauamt | Rathaus | 08095/90 95-40 |
Unterkunftskosten | Bürgerbüro | Rathaus | 08095/90 95-22 |
Unterschriftsbeglaubigungen | Bürgerbüro | Rathaus | 08095/90 95-0 |
Urkunden (Personenstand) | Standesamt | Rathaus | 08095/90 95-25 |
Vaterschaftsanerkennungen | Standesamt LRA München, Kreisjugendamt |
Rathaus Mariahilfpl. 17, München |
08095/90 95-25 089/6221-0 |
Veranstaltungsanzeigen | Bürgerbüro | Rathaus | 08095/90 95-22 |
Verkehrsangelegenheiten | Bauamt | Rathaus | 08095/90 95-41 |
Vermessungswesen | Bauamt | Rathaus | 08095/90 95-41 |
Vertragsangelegenheiten | Bauamt | Rathaus | 08095/90 95-40 |
Waffenrecht | Landratsamt München | Mariahilfplatz 17, München | 089/6221-0 |
Wahlangelegenheiten | Wahlamt | Rathaus | 08095/90 95-11 |
Wassergebühren | Kassenverwaltung | Rathaus | 08095/90 95-33 |
Wasserqualität | Bauamt | Rathaus | 08095/90 95-14 |
Wasserversorgung | Bauamt | Rathaus | 08095/90 95-40 |
Wildschäden | Bauamt | Rathaus | 08095/90 95-43 |
Winterdienst | Bauhof | Rathaus | 08095/90 95-41 |
Wohngeldanträge | Soziales | Rathaus | 08095/90 95-0 |
Zivilschutz | Bürgerbüro | Rathaus | 08095/90 95-20 |
Ämter und Behörden
Wasserburger Str. 2 |
85560 Ebersberg |
08092/2699-0 |
|
Pacellistr. 2 Pacellistr. 5 |
80335 München 80315 München |
089/5597-06 089/5597-06 |
|
Infanteriestr. 5 |
80797 München |
089/5597-06 |
|
Maxburgstr. 4 |
80315 München |
089/5597-08 |
|
Infanteriestr. 5 |
80797 München |
089/5597-06 |
|
Linprunstr. 22 |
80335 München |
089/5597-08 |
|
Tumblinger Str. 21 |
80337 München |
089/5154-9905 |
|
Winzererstr. 104 |
80797 München |
089/30619-0 |
|
Bayerischer Bauernverband | Karolinenpl. 2 | 80333 München | 089/55873-450 |
Forstenieder Allee 182 |
81476 München |
089/745145-0 |
|
Neuhauser Str. 8 |
80331 München |
089/2119-0 |
|
Deutsche Post AG NL Briefpost |
Abteilung 38-3 |
85359 Freising |
0811/5548-3830 |
Deroystr. 6 |
80335 München |
089/1252-0 |
|
Münchner Str. 11 |
85649 Brunnthal |
08102/996678 |
|
Mariahilfpl. 17 |
81541 München |
089/6221-0 |
|
Max-Joseph-Str. 4 |
80333 München |
089/5119-0 |
|
Max-Joseph-Str. 2 |
80333 München |
089/5116- |
|
Mariahilfpl. 17 |
81541 München |
089/6221-0 |
|
Haidgraben 1 b |
85521 Ottobrunn |
089/62980-0 |
|
Post-Service-Filiale |
Edeka Nöbauer |
85653 Aying |
Öffnungszeiten: Mo-Fr 08.00 - 12.30 |
Ruppertstr. 11 |
80337 München |
089/233-44344 |
|
Landsberger Str. 486 |
81241 München |
089/896170 |
|
Mariahilfpl. 17 |
81541 München |
089/6221-0 |
|
Telekom AG |
Bahnhofstr. 23 |
83022 Rosenheim |
08031/100 |
- für Dürrnhaar |
Nymphenburger Str. 124 |
80636 München |
089/5999-0 |
Grünwalder Weg 38 |
82008 Unterhaching |
089/61002-0 |
|
Prinzregentenstr. 5 |
80538 München |
089/21638-0 |
|
Heßstr. 128 |
80797 München |
089/21233-0 |
|
- Zentrale |
Winzererstr. 9 |
80797 München |
089/1261-02 |
- Region Oberbayern I (A-H) |
Richelstr. 17 |
80634 München |
089/13062-0 |
- Region Oberbayern II (I-Z) |
Bayerstr. 32 |
80335 München |
089/5143-1 |
Bretonischer Ring 1 |
85630 Grasbr. Neuk. |
089/460009-0 |
|
Haidgraben 1 |
85521 Ottobrunn |
089/608091-0 |
Weitere Informationen finden Sie beim Bayerischen Behördenwegweiser, klicken Sie bitte hier -->