3 - Großhelfendorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Aying, 3 - Großhelfendorf
Amtliches Endergebnis, 13.09.2021, 15:55:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.443 26,6 %
GRÜNE 2.127 23,1 %
SPD 270 2,9 %
FWGA 868 9,4 %
PWH 3.483 37,9 %
Stimmberechtigte 1.953 -
Wähler 494 25,3 %
Ungültige Stimmen 5 1,0 %
Gültige Stimmen 9.191 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Peter 7 296
2 Arnold Anton 2 272
3 Inselkammer Franz 1 172
4 Lechner Johann 4 132
5 Huber Hans Peter 3 261
6 Stadler Martin 6 156
7 Weinberger Andrea 8 94
8 Hilger Alfred 16 56
9 Strauß Franz Josef 5 126
10 Zenz Katharina 9 95
11 Schmid Josef 11 126
12 Riesenberger Michael 17 101
13 Dr. jur. Wenninger Robert 13 55
14 Vogl Silvia 15 75
15 Joaquim Manuel 20 41
16 Niedermair Georg 10 119
17 Endlich Wolfgang 12 88
18 Huber Christian 18 68
19 Killing Marthe 19 52
20 Hilger Stefan 14 58

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Squarra Christine 1 283
2 Wolf Andreas 2 168
3 Natuzzi Katharina 6 130
4 Klug Franz 3 167
5 Klein Hermann 4 108
6 Röderer Robin 5 159
7 Rehm Franziska 8 87
8 Fritz Florian 11 89
9 Anastasijević Snežana 15 72
10 Bruckmeier Michael 9 113
11 Jaman Julia 13 80
12 Hessel Volker 10 83
13 Fritz Sibylle 12 89
14 Woschech-Jurisch Denny 19 73
15 Schnell-Esterl Tina 17 70
16 Klein Vincent 16 68
17 Garff Bernadette 20 60
18 Fleck Gabriele 7 95
19 Eßwein-Koppen Ragnhild 18 57
20 Semmler-Otranto Nortrud 14 76

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leiter Erich 1 102
2 Maurer Günther 4 25
3 Schreier Lorenz 6 21
4 Lanz Marcus 5 26
5 Dr. Genttner Steffen 2 48
6 Leiter Dagmar 3 36
7 Lanz Manuela 7 12

FWGA

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lechner Karin 1 96
2 Renk Manfred 3 49
3 Neumair Matthias 4 47
4 Springer Johann 5 57
5 Bachmair Josef 2 108
6 Müller Maria 6 41
7 Bachmair Thomas 12 40
8 Beil Christof 8 38
9 Viertlböck Anna-Maria 10 27
10 Fauth Werner 7 81
11 Bauer Sebastian 14 43
12 Ruland Andreas 11 28
13 Zeidler Wilhelm 9 35
14 Wimmer Maximilian 13 28
15 Band Birgit 20 33
16 Leibl Johannes 17 16
17 Neff Thomas 18 23
18 Peterlik Nicole 16 23
19 Thoma Andreas 19 26
20 Bachmair Martin 15 29

PWH

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Demmel Max 2 437
2 Oswald Hermann 1 530
3 Fritzmeier Georg 3 433
4 Schwarzer Luzia 5 184
5 Esterl Alexander 6 213
6 Prankl Martin 4 205
7 Sanktjohanser Thomas 9 147
8 Sedlmaier Philipp 7 140
9 Kraus Angela 12 155
10 Katzenberger Gabriele 11 150
11 Huber Josef 13 133
12 Heigl Stefan 10 187
13 Akermann Jens 16 114
14 Lechner Markus 15 115
15 Ellmaier Ursula 8 131
16 Mayr Josef 17 86
17 Hafner Markus 14 123