2 - Peiß / Dürrnhaar

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Aying, 2 - Peiß / Dürrnhaar
Amtliches Endergebnis, 13.09.2021, 15:55:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.512 31,4 %
GRÜNE 1.451 30,1 %
SPD 131 2,7 %
FWGA 1.401 29,1 %
PWH 321 6,7 %
Stimmberechtigte 1.149 -
Wähler 265 23,1 %
Ungültige Stimmen 6 2,3 %
Gültige Stimmen 4.816 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Peter 7 185
2 Arnold Anton 2 90
3 Inselkammer Franz 1 127
4 Lechner Johann 4 125
5 Huber Hans Peter 3 62
6 Stadler Martin 6 126
7 Weinberger Andrea 8 63
8 Hilger Alfred 16 60
9 Strauß Franz Josef 5 106
10 Zenz Katharina 9 81
11 Schmid Josef 11 43
12 Riesenberger Michael 17 37
13 Dr. jur. Wenninger Robert 13 72
14 Vogl Silvia 15 36
15 Joaquim Manuel 20 32
16 Niedermair Georg 10 53
17 Endlich Wolfgang 12 77
18 Huber Christian 18 37
19 Killing Marthe 19 35
20 Hilger Stefan 14 65

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Squarra Christine 1 214
2 Wolf Andreas 2 80
3 Natuzzi Katharina 6 87
4 Klug Franz 3 75
5 Klein Hermann 4 82
6 Röderer Robin 5 74
7 Rehm Franziska 8 79
8 Fritz Florian 11 73
9 Anastasijević Snežana 15 63
10 Bruckmeier Michael 9 62
11 Jaman Julia 13 60
12 Hessel Volker 10 61
13 Fritz Sibylle 12 72
14 Woschech-Jurisch Denny 19 42
15 Schnell-Esterl Tina 17 45
16 Klein Vincent 16 47
17 Garff Bernadette 20 34
18 Fleck Gabriele 7 103
19 Eßwein-Koppen Ragnhild 18 49
20 Semmler-Otranto Nortrud 14 49

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leiter Erich 1 53
2 Maurer Günther 4 18
3 Schreier Lorenz 6 9
4 Lanz Marcus 5 10
5 Dr. Genttner Steffen 2 20
6 Leiter Dagmar 3 11
7 Lanz Manuela 7 10

FWGA

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lechner Karin 1 134
2 Renk Manfred 3 98
3 Neumair Matthias 4 67
4 Springer Johann 5 77
5 Bachmair Josef 2 87
6 Müller Maria 6 115
7 Bachmair Thomas 12 55
8 Beil Christof 8 72
9 Viertlböck Anna-Maria 10 95
10 Fauth Werner 7 48
11 Bauer Sebastian 14 43
12 Ruland Andreas 11 111
13 Zeidler Wilhelm 9 80
14 Wimmer Maximilian 13 92
15 Band Birgit 20 24
16 Leibl Johannes 17 43
17 Neff Thomas 18 49
18 Peterlik Nicole 16 42
19 Thoma Andreas 19 29
20 Bachmair Martin 15 40

PWH

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Demmel Max 2 52
2 Oswald Hermann 1 66
3 Fritzmeier Georg 3 34
4 Schwarzer Luzia 5 12
5 Esterl Alexander 6 13
6 Prankl Martin 4 20
7 Sanktjohanser Thomas 9 18
8 Sedlmaier Philipp 7 11
9 Kraus Angela 12 6
10 Katzenberger Gabriele 11 7
11 Huber Josef 13 7
12 Heigl Stefan 10 12
13 Akermann Jens 16 9
14 Lechner Markus 15 13
15 Ellmaier Ursula 8 18
16 Mayr Josef 17 15
17 Hafner Markus 14 8