11 - Briefwahl 11

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Aying, 11 - Briefwahl 11
Amtliches Endergebnis, 13.09.2021, 15:55:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.610 32,1 %
GRÜNE 1.987 17,7 %
SPD 349 3,1 %
FWGA 2.695 24,0 %
PWH 2.596 23,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 589 -
Ungültige Stimmen 9 1,5 %
Gültige Stimmen 11.237 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Peter 7 581
2 Arnold Anton 2 299
3 Inselkammer Franz 1 337
4 Lechner Johann 4 301
5 Huber Hans Peter 3 282
6 Stadler Martin 6 271
7 Weinberger Andrea 8 190
8 Hilger Alfred 16 91
9 Strauß Franz Josef 5 261
10 Zenz Katharina 9 141
11 Schmid Josef 11 94
12 Riesenberger Michael 17 68
13 Dr. jur. Wenninger Robert 13 122
14 Vogl Silvia 15 91
15 Joaquim Manuel 20 37
16 Niedermair Georg 10 125
17 Endlich Wolfgang 12 114
18 Huber Christian 18 62
19 Killing Marthe 19 48
20 Hilger Stefan 14 95

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Squarra Christine 1 396
2 Wolf Andreas 2 168
3 Natuzzi Katharina 6 119
4 Klug Franz 3 155
5 Klein Hermann 4 148
6 Röderer Robin 5 138
7 Rehm Franziska 8 95
8 Fritz Florian 11 80
9 Anastasijević Snežana 15 50
10 Bruckmeier Michael 9 78
11 Jaman Julia 13 56
12 Hessel Volker 10 64
13 Fritz Sibylle 12 74
14 Woschech-Jurisch Denny 19 39
15 Schnell-Esterl Tina 17 47
16 Klein Vincent 16 49
17 Garff Bernadette 20 33
18 Fleck Gabriele 7 99
19 Eßwein-Koppen Ragnhild 18 56
20 Semmler-Otranto Nortrud 14 43

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leiter Erich 1 143
2 Maurer Günther 4 40
3 Schreier Lorenz 6 27
4 Lanz Marcus 5 26
5 Dr. Genttner Steffen 2 44
6 Leiter Dagmar 3 48
7 Lanz Manuela 7 21

FWGA

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lechner Karin 1 335
2 Renk Manfred 3 244
3 Neumair Matthias 4 197
4 Springer Johann 5 179
5 Bachmair Josef 2 351
6 Müller Maria 6 152
7 Bachmair Thomas 12 133
8 Beil Christof 8 112
9 Viertlböck Anna-Maria 10 120
10 Fauth Werner 7 154
11 Bauer Sebastian 14 122
12 Ruland Andreas 11 127
13 Zeidler Wilhelm 9 131
14 Wimmer Maximilian 13 83
15 Band Birgit 20 40
16 Leibl Johannes 17 58
17 Neff Thomas 18 52
18 Peterlik Nicole 16 32
19 Thoma Andreas 19 36
20 Bachmair Martin 15 37

PWH

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Demmel Max 2 386
2 Oswald Hermann 1 525
3 Fritzmeier Georg 3 295
4 Schwarzer Luzia 5 158
5 Esterl Alexander 6 126
6 Prankl Martin 4 134
7 Sanktjohanser Thomas 9 142
8 Sedlmaier Philipp 7 133
9 Kraus Angela 12 87
10 Katzenberger Gabriele 11 93
11 Huber Josef 13 76
12 Heigl Stefan 10 83
13 Akermann Jens 16 64
14 Lechner Markus 15 43
15 Ellmaier Ursula 8 136
16 Mayr Josef 17 47
17 Hafner Markus 14 68
Download der Grafik als SVG-Datei