1 - Aying

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Aying, 1 - Aying
Amtliches Endergebnis, 13.09.2021, 15:55:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.350 27,7 %
GRÜNE 1.355 27,8 %
SPD 159 3,3 %
FWGA 1.632 33,4 %
PWH 386 7,9 %
Stimmberechtigte 1.072 -
Wähler 263 24,5 %
Ungültige Stimmen 2 0,8 %
Gültige Stimmen 4.882 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Peter 7 169
2 Arnold Anton 2 81
3 Inselkammer Franz 1 155
4 Lechner Johann 4 88
5 Huber Hans Peter 3 51
6 Stadler Martin 6 89
7 Weinberger Andrea 8 81
8 Hilger Alfred 16 37
9 Strauß Franz Josef 5 115
10 Zenz Katharina 9 53
11 Schmid Josef 11 32
12 Riesenberger Michael 17 33
13 Dr. jur. Wenninger Robert 13 85
14 Vogl Silvia 15 32
15 Joaquim Manuel 20 30
16 Niedermair Georg 10 73
17 Endlich Wolfgang 12 56
18 Huber Christian 18 32
19 Killing Marthe 19 28
20 Hilger Stefan 14 30

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Squarra Christine 1 179
2 Wolf Andreas 2 96
3 Natuzzi Katharina 6 82
4 Klug Franz 3 78
5 Klein Hermann 4 110
6 Röderer Robin 5 67
7 Rehm Franziska 8 75
8 Fritz Florian 11 63
9 Anastasijević Snežana 15 47
10 Bruckmeier Michael 9 50
11 Jaman Julia 13 61
12 Hessel Volker 10 54
13 Fritz Sibylle 12 64
14 Woschech-Jurisch Denny 19 41
15 Schnell-Esterl Tina 17 49
16 Klein Vincent 16 48
17 Garff Bernadette 20 44
18 Fleck Gabriele 7 64
19 Eßwein-Koppen Ragnhild 18 45
20 Semmler-Otranto Nortrud 14 38

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leiter Erich 1 55
2 Maurer Günther 4 21
3 Schreier Lorenz 6 16
4 Lanz Marcus 5 18
5 Dr. Genttner Steffen 2 18
6 Leiter Dagmar 3 16
7 Lanz Manuela 7 15

FWGA

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lechner Karin 1 183
2 Renk Manfred 3 161
3 Neumair Matthias 4 144
4 Springer Johann 5 117
5 Bachmair Josef 2 175
6 Müller Maria 6 58
7 Bachmair Thomas 12 80
8 Beil Christof 8 108
9 Viertlböck Anna-Maria 10 58
10 Fauth Werner 7 95
11 Bauer Sebastian 14 65
12 Ruland Andreas 11 41
13 Zeidler Wilhelm 9 34
14 Wimmer Maximilian 13 40
15 Band Birgit 20 46
16 Leibl Johannes 17 42
17 Neff Thomas 18 32
18 Peterlik Nicole 16 54
19 Thoma Andreas 19 54
20 Bachmair Martin 15 45

PWH

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Demmel Max 2 34
2 Oswald Hermann 1 100
3 Fritzmeier Georg 3 49
4 Schwarzer Luzia 5 17
5 Esterl Alexander 6 22
6 Prankl Martin 4 9
7 Sanktjohanser Thomas 9 11
8 Sedlmaier Philipp 7 15
9 Kraus Angela 12 13
10 Katzenberger Gabriele 11 11
11 Huber Josef 13 10
12 Heigl Stefan 10 17
13 Akermann Jens 16 20
14 Lechner Markus 15 10
15 Ellmaier Ursula 8 29
16 Mayr Josef 17 10
17 Hafner Markus 14 9