13 - Briefwahl 13

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Aying, 13 - Briefwahl 13
Amtliches Endergebnis, 13.09.2021, 15:55:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.702 33,4 %
GRÜNE 2.079 18,8 %
SPD 415 3,7 %
FWGA 2.245 20,3 %
PWH 2.629 23,7 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 579 -
Ungültige Stimmen 6 1,0 %
Gültige Stimmen 11.070 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Peter 7 613
2 Arnold Anton 2 343
3 Inselkammer Franz 1 308
4 Lechner Johann 4 258
5 Huber Hans Peter 3 337
6 Stadler Martin 6 220
7 Weinberger Andrea 8 116
8 Hilger Alfred 16 73
9 Strauß Franz Josef 5 255
10 Zenz Katharina 9 152
11 Schmid Josef 11 149
12 Riesenberger Michael 17 99
13 Dr. jur. Wenninger Robert 13 123
14 Vogl Silvia 15 119
15 Joaquim Manuel 20 51
16 Niedermair Georg 10 118
17 Endlich Wolfgang 12 136
18 Huber Christian 18 58
19 Killing Marthe 19 58
20 Hilger Stefan 14 116

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Squarra Christine 1 421
2 Wolf Andreas 2 141
3 Natuzzi Katharina 6 110
4 Klug Franz 3 145
5 Klein Hermann 4 123
6 Röderer Robin 5 122
7 Rehm Franziska 8 91
8 Fritz Florian 11 65
9 Anastasijević Snežana 15 62
10 Bruckmeier Michael 9 97
11 Jaman Julia 13 70
12 Hessel Volker 10 109
13 Fritz Sibylle 12 68
14 Woschech-Jurisch Denny 19 50
15 Schnell-Esterl Tina 17 51
16 Klein Vincent 16 60
17 Garff Bernadette 20 47
18 Fleck Gabriele 7 122
19 Eßwein-Koppen Ragnhild 18 52
20 Semmler-Otranto Nortrud 14 73

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leiter Erich 1 160
2 Maurer Günther 4 37
3 Schreier Lorenz 6 33
4 Lanz Marcus 5 40
5 Dr. Genttner Steffen 2 63
6 Leiter Dagmar 3 53
7 Lanz Manuela 7 29

FWGA

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lechner Karin 1 294
2 Renk Manfred 3 176
3 Neumair Matthias 4 161
4 Springer Johann 5 122
5 Bachmair Josef 2 270
6 Müller Maria 6 118
7 Bachmair Thomas 12 98
8 Beil Christof 8 98
9 Viertlböck Anna-Maria 10 129
10 Fauth Werner 7 120
11 Bauer Sebastian 14 81
12 Ruland Andreas 11 103
13 Zeidler Wilhelm 9 112
14 Wimmer Maximilian 13 105
15 Band Birgit 20 34
16 Leibl Johannes 17 33
17 Neff Thomas 18 42
18 Peterlik Nicole 16 51
19 Thoma Andreas 19 49
20 Bachmair Martin 15 49

PWH

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Demmel Max 2 388
2 Oswald Hermann 1 486
3 Fritzmeier Georg 3 329
4 Schwarzer Luzia 5 164
5 Esterl Alexander 6 171
6 Prankl Martin 4 184
7 Sanktjohanser Thomas 9 92
8 Sedlmaier Philipp 7 111
9 Kraus Angela 12 71
10 Katzenberger Gabriele 11 88
11 Huber Josef 13 75
12 Heigl Stefan 10 102
13 Akermann Jens 16 38
14 Lechner Markus 15 80
15 Ellmaier Ursula 8 106
16 Mayr Josef 17 65
17 Hafner Markus 14 79
Download der Grafik als SVG-Datei