12 - Briefwahl 12

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Aying, 12 - Briefwahl 12
Amtliches Endergebnis, 13.09.2021, 15:55:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.160 28,0 %
GRÜNE 2.572 22,8 %
SPD 421 3,7 %
FWGA 2.573 22,8 %
PWH 2.545 22,6 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 596 -
Ungültige Stimmen 7 1,2 %
Gültige Stimmen 11.271 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Peter 7 591
2 Arnold Anton 2 250
3 Inselkammer Franz 1 254
4 Lechner Johann 4 266
5 Huber Hans Peter 3 243
6 Stadler Martin 6 222
7 Weinberger Andrea 8 198
8 Hilger Alfred 16 64
9 Strauß Franz Josef 5 291
10 Zenz Katharina 9 93
11 Schmid Josef 11 128
12 Riesenberger Michael 17 38
13 Dr. jur. Wenninger Robert 13 70
14 Vogl Silvia 15 66
15 Joaquim Manuel 20 10
16 Niedermair Georg 10 117
17 Endlich Wolfgang 12 100
18 Huber Christian 18 43
19 Killing Marthe 19 17
20 Hilger Stefan 14 99

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Squarra Christine 1 521
2 Wolf Andreas 2 203
3 Natuzzi Katharina 6 161
4 Klug Franz 3 177
5 Klein Hermann 4 172
6 Röderer Robin 5 143
7 Rehm Franziska 8 119
8 Fritz Florian 11 89
9 Anastasijević Snežana 15 66
10 Bruckmeier Michael 9 93
11 Jaman Julia 13 77
12 Hessel Volker 10 121
13 Fritz Sibylle 12 83
14 Woschech-Jurisch Denny 19 53
15 Schnell-Esterl Tina 17 71
16 Klein Vincent 16 78
17 Garff Bernadette 20 56
18 Fleck Gabriele 7 129
19 Eßwein-Koppen Ragnhild 18 65
20 Semmler-Otranto Nortrud 14 95

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leiter Erich 1 157
2 Maurer Günther 4 35
3 Schreier Lorenz 6 37
4 Lanz Marcus 5 41
5 Dr. Genttner Steffen 2 61
6 Leiter Dagmar 3 63
7 Lanz Manuela 7 27

FWGA

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lechner Karin 1 294
2 Renk Manfred 3 253
3 Neumair Matthias 4 214
4 Springer Johann 5 204
5 Bachmair Josef 2 247
6 Müller Maria 6 161
7 Bachmair Thomas 12 114
8 Beil Christof 8 122
9 Viertlböck Anna-Maria 10 100
10 Fauth Werner 7 141
11 Bauer Sebastian 14 99
12 Ruland Andreas 11 115
13 Zeidler Wilhelm 9 139
14 Wimmer Maximilian 13 118
15 Band Birgit 20 39
16 Leibl Johannes 17 47
17 Neff Thomas 18 38
18 Peterlik Nicole 16 44
19 Thoma Andreas 19 33
20 Bachmair Martin 15 51

PWH

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Demmel Max 2 279
2 Oswald Hermann 1 491
3 Fritzmeier Georg 3 325
4 Schwarzer Luzia 5 155
5 Esterl Alexander 6 92
6 Prankl Martin 4 147
7 Sanktjohanser Thomas 9 96
8 Sedlmaier Philipp 7 138
9 Kraus Angela 12 102
10 Katzenberger Gabriele 11 117
11 Huber Josef 13 110
12 Heigl Stefan 10 94
13 Akermann Jens 16 78
14 Lechner Markus 15 66
15 Ellmaier Ursula 8 114
16 Mayr Josef 17 55
17 Hafner Markus 14 86
Download der Grafik als SVG-Datei